Glas-keuzehulp
Vergelijk glassoorten op isolatie (Ug), geluid en veiligheid, en zie wat de randafstandhouder (spacer) doet bij jouw ruitformaat — bij een klein raam vaak meer dan de sprong van HR++ naar triple.
Spacer-rekenaar
Effectieve U-waarde
1,76
| aluminium spacer | aluminium plus | warmedge | best warmedge |
|---|---|---|---|
| 1,76+38% | 1,58+24% | 1,46+15% | 1,27+0% |
Vervangen bespaart ± 24 m³ gas/jaar (€ 36). Zonwinst niet meegerekend.
Glassoorten vergelijken
| Soort | Opbouw | Dikte | Ug | Veilig L/D | Rw / +C / +Ctr | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ExcellentVacuum | 8.3-12.-4 ? | 8.3 | 0.29 | X-X / – | 44 / — / — | 720 |
| Beng triple coatedVacuum | — | 8.3 | 0.35 | X-X / – | 39 / — / — | 405 |
| HR++ MaxVacuum | — | 8.3 | 0.4 | X-X / – | 36 / — / — | 382 |
| HR+++ KryptonTriple | 6*-12-4-12-4* | 38 | 0.4 | — | — / — / — | 302 |
| HR++ ProVacuum | — | 6.3 | 0.43 | — | 39 / — / — | 659 |
| HR+++Triple | 4-18-4-18-4* | 48 | 0.5 | — | — / — / — | 108 |
| Fineo AcousticVacuum | — | 11.4 | 0.7 | X-X / – | 39 / 38 / 36 | — |
| Fineo 8Vacuum | — | 8 | 0.7 | X-X / – | — / — / — | 644 |
| HR+++Triple | 4-12-4-12-4* | 36 | 0.7 | — | 32 / 31 / 27 | 108 |
| HR+++Triple | 5-12-4-12-4* | 37 | 0.7 | — | 35 / 33 / 30 | 115 |
| HR+++Triple | 5-12-4-12-5* | 38 | 0.7 | — | 35 / 34 / 30 | 121 |
| HR+++Triple | 6-12-4-12-4* | 38 | 0.7 | — | 36 / 35 / 31 | 121 |
| HR+++ KryptonTriple | 6*-8-4-8-4* | 30 | 0.7 | — | — / — / — | 278 |
| HR+++ GeluidswerendTriple | 44.1SI-12-4-12-4* | 40 | 0.7 | X-O / X-O | 40 / — / — | 224 |
| HR+++ GeluidswerendTriple | 6*-12-4-12-44.1* | 42 | 0.7 | O-X / O-X | 43 / — / — | 236 |
| HR++ KryptonDubbel | 5-10-4* | 19 | 1 | — | — / — / — | 189 |
| HR++ binnen gelaagdGelaagd | 4-15-33.1* | 25 | 1 | O-X / – | — / — / — | 102 |
| HR++ gelaagdGelaagd | 33.1-15-33.1* | 28 | 1 | X-X / – | 36 / 34 / 31 | 135 |
| HR++Dubbel | 4-15-4* | 23 | 1.1 | — | 32 / 31 / 28 | 69 |
| HR++Dubbel | 5-15-4* | 24 | 1.1 | — | 34 / 32 / 29 | 70 |
| HR++Dubbel | 6-15-4* | 25 | 1.1 | — | 35 / 33 / 30 | 77 |
| HR++Gelaagd Silence | 10-15-4* | 29 | 1.1 | — | 40 / — / — | 130 |
| HR++Gelaagd Silence | 44.1SI-16-8* | 32 | 1.1 | X-O / X-O | 42 / — / — | 213 |
| HR++Gelaagd Silence | 66.1S-15-44.1SI* | 36 | 1.1 | X-X / X-X | 49 / — / — | 397 |
| HR++ KryptonDubbel | 5-8-4* | 17 | 1.2 | — | — / — / — | 164 |
| Oud DubbelglasOud glas | 6-14-4 | 24 | 2.8 | — | 35 / 33 / 30 | 79 |
| Oud EnkelglasOud glas | 6 | 6 | 5.8 | — | 32 / 31 / 30 | 33 |
| HR gehard (Ug=2.8)Gelaagd | 4-15-6 | 25 | — | X-X / – | — / — / — | 272 |
Indicatieve prijzen (kale glasprijs), peildatum januari 2026. Bronnen: Dubbelglas.nl, GlasMaatje, AartBouman.
Notatie lezen
6-15-4* = buitenblad 6 mm, spouw 15 mm, binnenblad 4 mm; * = coating.
33.1, 44.1SI = gelaagd glas (bladen met folie; SI = geluidsfolie).
Veiligheid X-O = binnenzijde veilig, buitenzijde niet.
Veiligheid (indicatie NEN 3569)
Glas lager dan 85 cm boven de vloer → letselveilig.
Kun je erdoorheen meer dan 1,5 m vallen (nieuwbouw 1 m) → ook doorvalveilig.
Een voordeur met zijramen moet tweezijdig doorvalveilig zijn. Raadpleeg altijd de norm/glaszetter.